Ora:
|
I dati forniti da questa pagina sono trasmessi dalle aziende di trasporto e sono valide secondo la seguente tabella:
| Azienda | Descrizione | Valido dal | Valido al |
| ADRIABUS | ADRIABUS soc.cons..arl.: Società consortile di trasporto pubblico della Provincia di Pesaro e Urbino | 21/03/2026 | 06/06/2026 |
| ATMA | ATMA Soc. Cons. per Azioni: Società consortile trasporti e mobilità di Ancona e provincia | 12/02/2026 | 31/12/2026 |
| CONTRAM | CONTRAM MOBILITA' s.c.p.a.: Società consortile di gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale extraurbano ed urbano per il bacino di Macerata. | 07/01/2026 | 31/03/2026 |
| START | START Plus Scarl: Società consortile di gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale extraurbano ed urbano per il bacino di Ascoli Piceno | 09/02/2026 | 31/12/2026 |
| TRASFER | TRASFER soc. cons. a.r.l.: Società consortile per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nel territorio della Provincia di Fermo. | 22/12/2025 | 31/03/2026 |
| TRENITALIA | TRENITALIA S.p.a.: orari dei treni regionali delle Marche | 14/12/2025 | 13/06/2026 |
|
Consulta gli orari ufficiali delle aziende di trasporto dai rispettivi siti web:
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|