Ora:
|
I dati forniti da questa pagina sono trasmessi dalle aziende di trasporto e sono valide secondo la seguente tabella:
Azienda | Descrizione | Valido dal | Valido al |
ADRIABUS | ADRIABUS soc.cons..arl.: Società consortile di trasporto pubblico della Provincia di Pesaro e Urbino | 29/10/2024 | 07/06/2025 |
ATMA | ATMA Soc. Cons. per Azioni: Società consortile trasporti e mobilità di ancona e provincia | 28/08/2024 | 31/10/2024 |
CONTRAM | CONTRAN MOBILITA' s.c.p.a.: Società consortile di gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale extraurbano ed urbano per il bacino di Macerata. | 09/09/2024 | 31/12/2024 |
START | START Plus Scarl: Società consortile di gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale extraurbano ed urbano per il bacino di Macerata | 16/10/2023 | 31/12/2024 |
TRASFER | TRASFER soc. cons. a.r.l.: Società consortile per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, nel territorio della Provincia di Fermo. | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
TRENITALIA | TRENITALIA S.p.a.: orari dei treni regionali delle Marche | 09/06/2024 | 14/12/2024 |
|
Consulta gli orari ufficiali delle aziende di trasporto dai rispettivi siti web:
|
|
|
|
|
|
|